Ціни
Перший пусковий комплекс (секція “А”)
Завершення будівництва – IV квартал 2018 року
К-сть кімнат | Площа (м²) | Ціна (грн.) | Завершення будівництва | Термін 100% оплати (розстрочка) | Примітки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загальна | житлова | кухня | 1 м² | загальна | ||||
3 | 113,40 | 58,72 | 12,98 | 17 000 | 1 927 800 | будинок зданий | 31.12.2019 р. | 2 пов. |
Другий пусковий комплекс (секція “Б”)
Завершення будівництва – IV квартал 2019 року
К-сть кімнат | Площа (м²) | Ціна (грн.) | Завершення будівництва | Термін 100% оплати (розстрочка) | Примітки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загальна | житлова | кухня | 1 м² | загальна | ||||
3 | 107,4 | 61,88 | 16,64 | 17 000 | 1 825 800 | будинок зданий | 31.12.2019 р. | 1 пов. |
3 | 112,9 | 59,28 | 12,92 | 17 000 | 1 919 300 | будинок зданий | 31.12.2019 р. | 1 пов. |
Третій пусковий комплекс (секція “В”)
Завершення будівництва – IV квартал 2020 року
К-сть кімнат | Площа (м²) | Ціна (грн.) | Завершення будівництва | Термін 100% оплати (розстрочка) | Примітки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загальна | житлова | кухня | 1 м² | загальна | ||||
1 | 59,6 | 18,55 | 21,00 | 19 000 | 1 132 400 | будинок зданий | 30.09.2020 р. | 1 пов. |
3 | 110,1 | 62,17 | 17,00 | 17 000 | 1 871 700 | будинок зданий | 30.09.2020 р. | 1 пов. |
Забронювати квартиру та отримати інформацію можна за телефонами :
050 462-84-84, 044 240-84-84, 04572 7-93-49 (відділ продажу “УКРЖИТЛОІНВЕСТ”)