Ціни


Друга черга (відкрито бронювання).

К-сть кімнат Площа (м²) Ціна при купівлі в розстрочку (грн.) Акційна ціна при повній оплаті (знижка 10%) (грн.) Економія Завершення будівництва Примітки
загальна житлова кухня 1 м² загальна 1 м² загальна
1 50,00 17,80 13,60 19 000 950 000 17 100 855 000 95 000 4кв. 2022 1 пов.
1 61,30 18,50 24,30 19 000 1 164 700 17 100 1 048 230 116 470 4кв. 2022 1 пов.
1 56,20 19,30 13,50 19 000 1 067 800 17 100 961 020 106 780 4кв. 2022 1 пов.
1 50,40 16,20 13,00 19 000 957 600 17 100 861 840 95 760 4кв. 2022 1 пов.
2 89,10 36,00 25,00 19 000 1 692 900 17 100 1 523 610 169 290 4кв. 2022 1 пов.
1 59,70 15,00 21,80 19 000 1 134 300 17 100 1 020 870 113 430 4кв. 2022 1 пов.
1 50,00 17,80 13,60 20 000 1 000 000 18 000 900 000 100 000 4кв. 2022 2-8 пов.
1 61,30 18,50 24,30 20 000 1 226 000 18 000 1 103 400 122 600 4кв. 2022 2-8 пов.
1 56,20 19,30 13,50 20 000 1 124 000 18 000 1 011 600 112 400 4кв. 2022 2-8 пов.
1 50,40 16,20 13,00 20 000 1 008 000 18 000 907 200 100 800 4кв. 2022 2-8 пов.
2 89,10 36,00 25,00 20 000 1 782 000 18 000 1 603 800 178 200 4кв. 2022 2-8 пов.
2 82,90 31,50 22,50 20 000 1 658 000 18 000 1 492 200 165 800 4кв. 2022 2-8 пов.
1 50,00 17,80 13,60 21 000 1 050 000 18 900 945 000 105 000 4кв. 2022 9-12 пов.
1 61,30 18,50 24,30 21 000 1 287 300 18 900 1 158 570 128 730 4кв. 2022 9-12 пов.
1 56,20 19,30 13,50 21 000 1 180 200 18 900 1 062 180 118 020 4кв. 2022 9-12 пов.
1 50,40 16,20 13,00 21 000 1 058 400 18 900 952 560 105 840 4кв. 2022 9-12 пов.
2 89,10 36,00 25,00 21 000 1 871 100 18 900 1 683 990 187 110 4кв. 2022 9-12 пов.
2 82,90 31,50 22,50 21 000 1 740 900 18 900 1 566 810 174 090 4кв. 2022 9-12 пов.
1 50,00 17,80 13,60 22 000 1 100 000 19 800 990 000 110 000 4кв. 2022 13-15 пов.
1 61,30 18,50 24,30 22 000 1 348 600 19 800 1 213 740 134 860 4кв. 2022 13-15 пов.
1 56,20 19,30 13,50 22 000 1 236 400 19 800 1 112 760 123 640 4кв. 2022 13-15 пов.
1 50,40 16,20 13,00 22 000 1 108 800 19 800 997 920 110 880 4кв. 2022 13-15 пов.
2 89,10 36,00 25,00 22 000 1 960 200 19 800 1 764 180 196 020 4кв. 2022 13-15 пов.
2 82,90 31,50 22,50 22 000 1 823 800 19 800 1 641 420 182 380 4кв. 2022 13-15 пов.
3 94,20 56,00 14,00 23 000 2 166 600 20 700 1 949 940 216 660 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)
3 124,40 53,60 24,30 23 000 2 861 200 20 700 2 575 080 286 120 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)
3 107,10 52,70 13,50 23 000 2 463 300 20 700 2 216 970 246 330 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)
4 124,10 59,90 13,00 23 000 2 854 300 20 700 2 568 870 285 430 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)
4 146,70 73,20 25,00 23 000 3 374 100 20 700 3 036 690 337 410 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)
5 161,10 78,20 22,40 23 000 3 705 300 20 700 3 334 770 370 530 4кв. 2022 16 пов.(2-рівнева)

Забронювати квартиру та отримати інформацію можна за телефонами :
050 462-84-84, 044 240-84-84,  04572 7-93-49 (відділ продажу “УКРЖИТЛОІНВЕСТ”)